
Bedrijfswetenschappen.
‘under construction’
Lessentabel.
Basisvorming.
5e | 6e | |
---|---|---|
Levensbeschouwelijk vak | 2 | 2 |
LO | 2 | 2 |
Nederlands | 4 | 4 |
Frans | 3 | 2 |
Engels | 3 | 2 |
Wiskunde | 3 | 3 |
Natuurwetenschappen | 1 | 1 |
Geschiedenis + Burgerschap | 2 | 2 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Artistieke expressie | 1 | 0 |
Module EFC / digitale competenties | 0 | 1 |
Richtingspecifiek
5e | 6e | |
---|---|---|
Informaticawetenschappen | 1 | 1 |
Wiskunde | 1 | 1 |
Economie | 3 | 3 |
Bedrijfswetenschappen | 1 | 1 |
Bedrijfswetenschappen+ | 4 | 4 |
Vrije ruimte.
5e | 6e | |
---|---|---|
BOOST Frans | 0 | 1 |
Keuzevakken 5e jaar: wetenschapslabo | 1 | 0 |
Keuzevakken 5e jaar: criminologie/psychologie | 1* | 0 |
Keuzevakken 5e jaar: Spaans (voor de leerlingen die dit nu al in het vierde jaar volgen als keuzevak) | 1 | 0 |
Keuzevakken 6e jaar: voorbereiding arts/tandarts-ingenieur | 0 | 1* |
Keuzevakken 6e jaar: statistiek | 0 | 1* |