
Welzijnswetenschappen.
In deze studierichting krijg je een brede algemene vorming in combinatie met filosofie, sociale en gedragswetenschappen, biologie en chemie .
Je filosofeert over de mens, de wereld rondom ons, geluk en de zin van het leven,…
Hierbij vormt de maatschappelijke context en de leefwereld van de jongeren het uitgangspunt.
Je ontwikkelt een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot sociale en gedragswetenschappen. Je krijgt te maken met thema’s m.b.t.:
– communicatie
– opvoeding en ondersteuning
– recht en samenleving en kritisch reflecteren over theorieën en begrippen uit de sociologie, politieke wetenschappen, psychologie, (ortho)pedagogiek, en sociaal recht
Je leert verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, sociaal recht en politiek, communicatie en de mens en zijn gedrag. Hiervoor denk je na over wetenschappelijke theorieën.
Daarnaast verwerf je inzicht in de fysiologie en anatomie van de mens en de (an)organische stoffen.
De samenleving, gezondheid en welzijn vormen het kader voor de ontwikkeling van al deze inzichten, kennis en vaardigheden.
Lessentabel.
Basisvorming.
| 5e | 6e | |
|---|---|---|
| Levensbeschouwelijk vak | 2 | 2 |
| LO | 2 | 2 |
| Nederlands | 4 | 4 |
| Frans | 3 | 2 |
| Engels | 3 | 2 |
| Wiskunde | 3 | 3 |
| Natuurwetenschappen | 1 | 2 |
| Geschiedenis + Burgerschap | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Artistieke expressie | 1 | 0 |
| Module EFC / digitale competenties | 0 | 1 |
Richtingspecifiek
| 5e | 6e | |
|---|---|---|
| Fysiologie en anatomie van de mens | 1 | 2 |
| Gedragswetenschappen | 4 | 4 |
| Communicatiewetenschappen | 3 | 3 |
| Filosofie | 2 | 1 |
| Burgerschap | 0 | 1 |
Vrije ruimte.
| 5e | 6e | |
|---|---|---|
| BOOST Frans | 0 | 1 |
| Keuzevakken 5e jaar: wetenschapslabo | 1 | 0 |
| Keuzevakken 5e jaar: criminologie/psychologie | 1* | 0 |
| Keuzevakken 5e jaar: Spaans (voor de leerlingen die dit nu al in het vierde jaar volgen als keuzevak) | 1 | 0 |
| Keuzevakken 6e jaar: voorbereiding arts/tandarts-ingenieur | 0 | 1* |
| Keuzevakken 6e jaar: statistiek | 0 | 1* |
